Синусоидальная конструкция (исполнение 180° и 120°)

  Профиль ø, мм t, мм A, мм B, мм S, см2 h, мм W0, см3 J0, см4 Удельная масса, кг
сваи стенки сваи 1 п.м. стенки сваи 1 п.м. сваи 1 п.м. сваи 1 м2 сваи
шпунт ларсена, берегсталь, шпунтовая стенка, берегоукрепление, котлован
шпунт ларсена, берегсталь, шпунтовая стенка, берегоукрепление, котлован
F 2407 720 8 712 756 108 412 764 925 2451 21111 93858 96 135
F 2707 720 9 711 755 119 412 764 971 2749 22555 105303 106 149
F 3007 720 10 710 754 130 412 764 1017 3047 23951 116688 116 163
F 3307 720 11 709 753 141 412 764 1062 3342 25307 128014 126 177
F 3607 720 12 708 752 152 412 764 1107 3637 26629 139280 135 191
F 2808 820 8 812 856 121 462 864 1131 2765 29379 119719 107 132
F 3108 820 9 811 855 134 462 864 1193 3103 31483 134363 118 146
F 3408 820 10 810 854 146 462 864 1255 3440 33529 148940 129 160
F 3808 820 11 809 853 158 462 864 1316 3775 35527 163449 140 173
F 4108 820 12 808 852 171 462 864 1376 4108 37485 177890 151 187
F 3810 1020 9 1011 1055 162 562 1064 1702 3811 55687 203140 142 141
F 4210 1020 10 1010 1054 177 562 1064 1803 4227 59598 225281 156 155
F 4610 1020 11 1009 1053 193 562 1064 1902 4641 63443 247340 170 168
F 5010 1020 12 1008 1052 209 562 1064 2002 5053 67232 269315 184 182
F 5910 1020 14 1006 1050 240 562 1064 2199 5873 74669 313018 211 210
F 5012 1220 10 1210 1254 209 662 1264 2446 5014 96403 317403 183 151
F 5512 1220 11 1209 1253 228 662 1264 2594 5507 102998 348588 199 165
F 6012 1220 12 1208 1252 246 662 1264 2741 5998 109520 379675 216 179
F 7012 1220 14 1206 1250 284 662 1264 3035 6976 122376 441553 248 206
F 7912 1220 16 1204 1261 321 676 1277 3325 7947 135017 503038 281 233
F 6914 1420 12 1408 1452 284 762 1464 3596 6944 166537 508966 248 176
F 8114 1420 14 1406 1450 328 762 1464 4004 8079 186974 592173 286 203
F 9214 1420 16 1404 1461 371 776 1477 4410 9208 207134 674924 324 231
F 10314 1420 18 1402 1459 414 776 1477 4813 10330 227051 757221 362 258
F 11414 1420 20 1400 1457 458 776 1477 5213 11447 246744 839064 399 285
                             
шпунт ларсена, берегсталь, шпунтовая стенка, берегоукрепление, котлован
image026
F 09907 720 8 639 683 76 231 402 1263 990 25427 20021 71 111
F 11007 720 9 638 682 84 231 402 1414 1105 28448 22277 78 122
F 12207 720 10 638 682 91 231 402 1560 1220 31390 24600 84 132
F 13307 720 11 637 681 98 231 402 1704 1335 34312 26932 91 143
F 14407 720 12 637 681 105 231 402 1846 1445 37177 29181 97 153
F 09908 820 8 638 682 87 231 402 1270 995 25584 20065 78 108
F 11108 820 9 638 682 94 231 402 1418 1110 28570 22407 86 119
F 12208 820 10 638 682 101 231 402 1564 1225 31509 24712 93 129
F 13408 820 11 637 681 108 231 402 1708 1340 34432 27047 101 139
F 14508 820 12 636 680 115 231 402 1851 1455 37328 29345 108 150
F 15210 1020 9 897 941 112 306 551 2741 1525 75593 42136 103 115
F 16910 1020 10 896 940 122 306 551 3031 1690 83617 46635 112 125
F 18510 1020 11 896 940 132 306 551 3317 1850 91531 51077 122 136
F 20110 1020 12 895 939 143 306 551 3601 2011 99388 55493 131 146
F 23210 1020 14 894 938 163 306 551 4161 2325 114908 64266 150 167
F 19912 1220 10 1068 1112 143 355 650 4269 1995 138747 64956 131 122
F 21812 1220 11 1067 1111 155 355 650 4657 2180 151493 70923 139 130
F 23712 1220 12 1067 1111 167 355 650 5072 2375 165052 77343 153 143
F 27412 1220 14 1066 1110 192 355 650 5861 2745 190895 89537 175 164
F 32412 1220 16 1070 1127 226 372 668 6942 3240 232179 108494 206 193
F 27414 1420 12 1238 1282 192 404 747 6788 2740 253883 102496 175 141
F 31914 1420 14 1235 1281 221 405 747 7880 3190 295015 119439 201 163
F 37114 1420 16 1241 1298 259 420 764 9227 3715 352798 142142 235 190
F 41514 1420 18 1241 1298 287 420 764 10304 4150 393970 158730 261 210
F 45714 1420 20 1241 1298 316 420 764 11364 4575 434520 175068 287 231
                             
шпунт ларсена, берегсталь, шпунтовая стенка, берегоукрепление, котлован F 2512 1020 9 1190 1234 159 445 831   2510   130918 141 119
F 2812 1020 10 1189 1233 175 445 831   2860   141 211 155 130
F 3112 1020 11 1188 1232 191 445 831   3135   153 524 168 142
F 3412 1020 12 1187 1231 206 445 831   3414   165341 172 153

Арочная конструкция (исполнение 180°)

  Профиль ø, мм t, мм A, мм B, мм S, см2 h сваи, стенки, мм W0, см3 J0, см4 Удельная масса, кг
сваи min сави max 1 п.м. стенки min 1 п.м. стенки max сваи 1 п.м. сваи 1 п.м. сваи 1 м2 сваи
 шпунт ларсена, берегоукрепление, котлован, шпунтовая стенка, берегсталь
image015 

image014

F 1507 720 8 742 786 114 404 814 1143 1095 1540 20648 27828 96 129
F 1707 720 9 742 786 125 404 869 1252 1170 1685 22153 29856 106 142
F 1807 720 10 742 786 136 404 928 1363 1250 1835 23719 31966 115 155
F 2007 720 11 740 784 147 404 983 1469 1325 1985 25187 34036 125 169
F 2107 720 12 740 784 158 404 1038 1572 1400 2125 26616 35967 134 182
F 1608 820 8 842 886 123 454 940 1350 1120 1605 25804 30719 107 127
F 1908 820 9 841 885 138 454 1085 1592 1290 1890 31134 37020 118 140
F 2108 820 10 841 885 151 454 1163 1737 1380 2065 33539 39879 129 153
F 2208 820 11 841 885 164 454 1235 1874 1465 2225 35678 42423 140 166
F 2408 820 12 840 884 177 454 1307 2008 1555 2380 37773 44967 151 179
F 2310 1020 9 1042 1086 167 554 1590 2396 1525 2300 56147 53987 142 137
F 2510 1020 10 1041 1085 183 554 1705 2611 1640 2510 60278 57959 156 150
F 2710 1020 11 1041 1085 199 554 1819 2822 1750 2710 64331 61856 170 163
F 2910 1020 12 1040 1084 214 554 1913 3029 1840 2910 68322 65694 184 176
F 3310 1020 14 1039 1083 246 554 2157 3434 2070 3300 76138 73209 211 203
F 2912 1220 10 1240 1284 214 654 2343 3653 1890 2945 97969 79007 183 148
F 3212 1220 11 1240 1284 233 654 2508 3953 2020 3185 104816 84529 199 161
F 3412 1220 12 1239 1283 252 654 2671 4249 2155 3425 111569 89975 216 174
F 3912 1220 14 1238 1282 289 654 2994 4830 2415 3895 124844 100680 248 201
F 4712 1220 16 1244 1301 341 667 3742 5787 3015 4665 156787 126441 290 233
F 3914 1420 12 1440 1484 290 754 3523 5670 2445 3935 169764 117891 248 172
F 4514 1420 14 1439 1483 333 754 3963 6458 2750 4485 190664 132405 286 199
F 5314 1420 16 1444 1501 391 767 4911 7706 3410 5350 237259 164763 333 230
F 5914 1420 18 1443 1500 435 767 5340 8483 3705 5890 258003 179168 370 257
F 6414 1420 20 1442 1499 478 767 5764 9244 4000 6415 278416 193344 408 283

Арочная конструкция (исполнение 120°)

  Профиль ø, мм t, мм A, мм B, мм S, см2 h сваи, стенки, мм W0, см3 J0, см4 Удельная масса, кг
сваи min сави max 1 п.м. стенки min 1 п.м. стенки max сваи 1 п.м. сваи 1 п.м. сваи 1 м2 сваи
image009
шпунт ларсена, арочный шпунт, берегсталь, трубошпунт 

image008

F 07107 720 8 639 683 84 231 334 456 520 710 4670 7319 71 111
F 07807 720 9 638 682 91 231 352 498 550 780 4968 7786 78 122
F 08407 720 10 638 682 99 231 370 537 580 840 5251 8230 84 132
F 09007 720 11 637 681 106 231 386 575 605 900 5515 8644 91 143
F 09507 720 12 637 681 113 231 403 611 630 955 5776 9067 97 153
F 07808 820 8 725 769 92 256 407 572 560 785 6401 8828 78 108
F 08608 820 9 724 768 101 256 430 624 590 860 6815 9410 86 119
F 09308 820 10 724 768 109 256 453 675 625 930 7215 9965 93 129
F 09908 820 11 724 768 117 256 475 723 655 995 7600 10497 101 139
F 10608 820 12 723 767 126 256 497 769 685 1060 7965 11016 108 150
F 10210 1020 9 897 941 119 306 606 916 675 1020 11671 13011 103 115
F 11010 1020 10 896 940 130 306 641 991 715 1105 12389 13827 112 125
F 11810 1020 11 896 940 140 306 676 1064 750 1185 13090 14609 122 136
F 12610 1020 12 895 939 151 306 710 1135 790 1265 13766 15380 131 146
F 14110 1020 14 894 938 171 306 776 1269 865 1415 15062 16847 150 167
F 12712 1220 10 1068 1112 151 355 858 1363 800 1275 19439 18201 131 122
F 13712 1220 11 1067 1111 163 355 908 1466 850 1370 20591 19298 139 130
F 14712 1220 12 1067 1111 176 355 961 1572 900 1470 21849 20457 153 143
F 16412 1220 14 1066 1110 200 355 1055 1758 985 1645 23905 22424 175 164
F 20512 1220 16 1070 1127 240 372 1401 2194 1305 2050 32274 30162 206 193
F 16614 1420 12 1238 1282 200 404 1235 2057 995 1660 32039 25879 175 141
F 18714 1420 14 1235 1279 229 404 1370 2319 1105 1875 35487 28734 201 163
F 23014 1420 16 1241 1298 273 420 1785 2858 1435 2300 46816 37724 235 190
F 25114 1420 18 1241 1298 302 420 1916 3116 1540 2510 50270 40507 261 210
F 27114 1420 20 1241 1298 331 420 2046 3365 1645 2710 53648 43229 287 231

Трубошпунт с замками “Берегсталь”

  Профиль ø, мм t, мм A, мм B, мм S, см2 h,    мм W0, см3 J0, см4 Удельная масса, кг
сваи 1 п.м. стенки сваи 1 п.м. сваи 1 п.м. сваи 1 м2 сваи
 трубошпунт, берегсталь, шпунтовая стенка, шпунт ларсена, котлован, берегоукрепление ШТС(Н) 2705 530 8 614 658 158 530 1688 2750 44749 72881 125 203
ШТС(Н) 3105 530 9 614 658 174 530 1888 3075 50050 81514 137 224
ШТС(Н) 3405 530 10 614 658 190 530 2086 3395 55290 90048 150 245
ШТС(Н) 4005 530 12 614 658 222 530 2475 4030 65585 106816 175 286
ШТС(Н) 3907 720 8 804 848 206 720 3151 3920 113456 141114 163 202
ШТС(Н) 4407 720 9 804 848 229 720 3530 4390 127098 158082 180 224
ШТС(Н) 4907 720 10 804 848 251 720 3906 4860 140624 174905 197 246
ШТС(Н) 5307 720 11 804 848 273 720 4278 5320 154035 191585 215 267
ШТС(Н) 5807 720 12 804 848 295 720 4648 5780 167331 208123 232 289
ШТС(Н) 4508 820 8 904 948 232 820 4103 4535 168247 186113 179 198
ШТС(Н) 5108 820 9 904 948 258 820 4599 5085 188577 208602 199 220
ШТС(Н) 5608 820 10 904 948 283 820 5091 5630 208756 230924 219 243
ШТС(Н) 6208 820 11 904 948 308 820 5580 6170 228784 253079 239 265
ШТС(Н) 6708 820 12 904 948 333 820 6064 6705 248662 275068 259 286
ШТС(Н) 6510 1020 9 1104 1148 314 1020 7162 6510 365274 332067 247 224
ШТС(Н) 7210 1020 10 1104 1148 346 1020 7934 7210 404658 367870 272 247
ШТС(Н) 7910 1020 11 1104 1148 377 1020 8702 7910 443807 403460 297 269
ШТС(Н) 8610 1020 12 1104 1148 408 1020 9465 8600 482721 438837 322 292
ШТС(Н) 9910 1020 14 1104 1148 471 1020 10977 9975 559848 508952 371 336
ШТС(Н) 8812 1220 10 1304 1348 408 1220 11405 8770 695694 535149 322 247
ШТС(Н) 9612 1220 11 1304 1348 446 1220 12514 9625 763373 587210 352 270
ШТС(Н) 10512 1220 12 1304 1348 484 1220 13618 10475 830714 639010 382 293
ШТС(Н) 12212 1220 14 1304 1348 559 1220 15810 12160 964386 741835 441 338
ШТС(Н) 13612 1220 16 1318 1375 645 1220 17981 13620 1096799 830908 500 380
ШТС(Н) 12314 1420 12 1504 1548 559 1420 18525 12350 1315335 876890 441 294
ШТС(Н) 14314 1420 14 1504 1548 647 1420 21521 14345 1528058 1018705 511 340
ШТС(Н) 16114 1420 16 1518 1575 745 1420 24493 16110 1739035 1144101 580 382
ШТС(Н) 18014 1420 18 1518 1575 832 1420 27438 18050 1948117 1281655 649 428
ШТС(Н) 20014 1420 20 1518 1575 919 1420 30357 19970 2155394 1418022 718 473

Комбинированная конструкция с замками “Берегсталь”

  Профиль ø, мм t, мм A1, мм A2, мм B, мм S, см2 h,    мм W0, см3 J0, см4 Удельная масса, кг
сваи 1 п.м. стенки сваи 1 п.м. сваи 1 п.м. сваи 1 м2 сваи
трубошпунт, берегсталь, шпунтовая стенка, шпунт ларсена, котлован, берегоукрепление 

трубошпунт, берегсталь, шпунтовая стенка, шпунт ларсена, котлован, берегоукрепление

ШТС(К) 3607 720 8 780 712 1492 300 720 5351 3590 156562 105075 248 166
ШТС(К) 4007 720 9 780 711 1491 332 720 6003 4025 175179 117569 274 184
ШТС(К) 4507 720 10 780 710 1490 365 720 6651 4460 193644 129962 300 201
ШТС(К) 4907 720 11 780 709 1489 397 720 7292 4890 211938 142240 326 219
ШТС(К) 5307 720 12 780 708 1488 429 720 7928 5320 230063 154404 352 237
ШТС(К) 4108 820 8 880 812 1692 337 820 6983 4130 231877 137205 278 164
ШТС(К) 4608 820 9 880 811 1691 375 820 7838 4635 259619 153620 308 182
ШТС(К) 5108 820 10 880 810 1690 412 820 8686 5135 287149 169910 338 200
ШТС(К) 5608 820 11 880 809 1689 449 820 9528 5635 314470 186076 367 218
ШТС(К) 6108 820 12 880 808 1688 486 820 10363 6130 341583 202120 397 235
ШТС(К) 5810 1020 9 1080 1011 2091 459 1020 12241 5855 502013 240197 375 179
ШТС(К) 6510 1020 10 1080 1010 2091 506 1020 13579 6495 555864 265963 412 197
ШТС(К) 7110 1020 11 1080 1009 2089 553 1020 14899 7125 609138 291453 450 215
ШТС(К) 7710 1020 12 1080 1008 2088 599 1020 16215 7755 662213 316848 487 233
ШТС(К) 9010 1020 14 1080 1007 2086 691 1020 18821 9005 767401 367177 561 269
ШТС(К) 7812 1220 10 1280 1210 2490 600 1220 19551 7850 954504 383334 487 196
ШТС(К) 8612 1220 11 1280 1209 2497 657 1220 21539 8650 1048938 421260 532 214
ШТС(К) 9412 1220 12 1280 1208 2488 712 1220 23372 9385 1138682 457302 577 232
ШТС(К) 10912 1220 14 1280 1206 2497 825 1220 27278 10955 1324628 531979 666 268
ШТС(К) 12312 1220 16 1280 1204 2499 943 1220 30846 12335 1503182 601272 755 304
ШТС(К) 11014 1420 12 1480 1408 2890 825 1420 31836 11015 1801860 623480 666 231
ШТС(К) 12814 1420 14 1480 1406 2886 955 1420 37008 12805 2092026 723884 770 267
ШТС(К) 14514 1420 16 1480 1404 2886 1095 1420 42074 14555 2382025 824230 874 303
ШТС(К) 16314 1420 18 1480 1402 2887 1224 1420 47152 16315 2667178 922898 978 339
ШТС(К) 18014 1420 20 1480 1400 2885 1352 1420 52182 18055 2949862 1020713 1081 375

Варианты замковых соединений для трубошпунта

Наименование замка Эскиз Размер Вес 1 п/м, кг Вес 1 м2, кг Усилие на разрыв,
габаритный, мм кН/м.п.
 Берегсталь  40х10  замок ларсена, шпунт ларсена, берегсталь, трубошпунт 84 20,42 243 1658
 Берегсталь  100х10  замок ларсена, шпунт ларсена, берегсталь, трубошпунт 144 25,13 175 1658
 Берегсталь  паз/гребень  замок ларсена, шпунт ларсена, берегсталь, трубошпунт 560 75,96 136 1658
 LBP 180  замок ларсена, шпунт ларсена, берегсталь, трубошпунт 180 29 161 1609
 2415/2416  замок ларсена, шпунт ларсена, берегсталь, трубошпунт, северсталь 180 35,1 195 3850
 ЗСГ1о/ЗСГ1г  замок ларсена, шпунт ларсена, берегсталь, трубошпунт 217 38,75 179 4687
 FL512  замок ларсена, шпунт ларсена, берегсталь, трубошпунт 500 70,5 141 7233
 L8  замок ларсена, шпунт ларсена, берегсталь, трубошпунт 63 17 270 1235
 E-22  замок ларсена, шпунт ларсена, берегсталь, трубошпунт 46 20,44 444

Шпунт стальной холодногнутый сварной (ШХГ)

  Профиль α, ° t, мм A, мм B, мм S, см2 h, мм W0, см3 J0, см4 Удельная масса, кг
сваи стенки сваи 1 п.м. стенки сваи 1 п.м. сваи 1 п.м. сваи 1 м2 сваи
шпунт ларсена, берегсталь, шпунтовая стенка, берегоукрепление, котлован 

шпунт ларсена, берегсталь, шпунтовая стенка, берегоукрепление, котлован

ШХГ(К) 140 43,5 10 760 802,5 112 252 447 555 1430 8460 32000 88 115,7
ШХГ(К) 160 48,5 10 720 762,5 112 272,5 488 616 1650 10090 40300 88 122,2
ШХГ(К) 180 53 10 685 727,5 112 286 515 656 1850 11300 47600 88 128,5
ШХГ(К) 200 47 12 820 862,5 142 282,5 508 738 2060 13200 52300 111,4 135,9
ШХГ(К) 220 50 12 790 832,5 142 298,5 540 793 2250 14800 60700 111,4 141,0
ШХГ(К) 250 56 12 740 782,5 142 314,5 572 847 2590 16800 74100 111,4 150,5
ШХГ(К) 300 60 12 725 767,5 148 349,5 642 998 3060 21700 98100 116,1 160,1
ШХГ(К) 320 62 12 700 742,5 148 359 661 1030 3240 22900 107000 116,1 165,9
ШХГ(К) 355 66 12 650 692,5 148 374,5 692 1090 3620 25100 125100 116,1 178,6
ШХГ(К) 400 64 12 750 792,5 166 427,5 798 1390 4020 36200 160600 130,2 173,8
ШХГ(К) 480 71 12 655 697,5 166 447,5 838 1470 4850 40000 203100 130,2 198,9
                           
ШХГ(ЗС) 140 42 10 1535 1577,5 199 414 414 2140 1390 44200 28800 156,2 101,7
ШХГ(ЗС) 160 46 10 1475 1517,5 199 450 450 2330 1580 52500 35600 156,2 105,9
ШХГ(ЗС) 180 51 10 1410 1452,5 199 474 474 2510 1780 59500 42200 156,2 110,7
ШХГ(ЗС) 200 54,4 10 1345 1387,5 199 507 507 2670 1990 67700 50300 156,2 116,1
ШХГ(ЗС) 200A 44 12 1650 1692,5 259 502 502 3270 1980 82000 49700 202,9 123,0
ШХГ(ЗС) 220 58 10 1280 1322,5 199 534 534 2810 2190 74900 58500 156,2 122,0
ШХГ(ЗС) 220A 47,5 12 1595 1637,5 259 528 528 3480 2180 91800 57500 202,9 127,2
ШХГ(ЗС) 250 62,5 10 1190 1232,5 199 567 567 2970 2490 84100 70600 156,2 131,2
ШХГ(ЗС) 250A 52,5 12 1510 1552,5 259 563 563 3760 2490 105700 70000 202,9 134,4
ШХГ(ЗС) 300 60 12 1375 1417,5 259 607 607 4110 2990 124700 90600 202,9 147,6
ШХГ(ЗС) 320 62,5 12 1325 1367,5 259 622 622 4220 3180 131100 98900 202,9 153,1
ШХГ(ЗС) 355 66 12 1640 1682,5 307 651 651 5780 3530 188200 114800 240,6 146,7
ШХГ(ЗС) 400 64 12 1525 1567,5 307 766 766 6150 4030 235400 154400 240,6 157,8
ШХГ(ЗС) 480 71 12 1355 1397,5 307 799 799 6470 4770 258400 190700 240,6 177,6

Шпунт стальной холодногнутый сварной (ШХГ) пригодный для вдавливания

 шпунт ларсена, берегсталь, шпунтовая стенка, берегоукрепление, котлован Профиль α, ° t, мм A, мм B, мм S, см2 h, мм W0, см3 J0, см4 Удельная масса, кг
сваи стенки сваи 1 п.м. стенки сваи 1 п.м. сваи 1 п.м. сваи 1 м2 сваи
ШХГ(В)220 65 10 599 641,5 109 278,5 500 620 2180 10920 54400 85,7 143,1
ШХГ(В)300 78 10 598 640,5 122 308,5 560 746 2950 15160 82600 95,5 159,8
ШХГ(В)350 78 12 600 642,5 141 308,5 560 800 3510 16680 98200 110,9 185,0

ПВХ (пластиковый шпунт)

  Профиль t, мм A, мм Прочность на изгиб стенки шириной 1 м.п., кНм/м Ударная прочность, Н-мм/мм2 h, мм   Удельная масса, кг
сваи стенки 1 п.м. стенки 1 п.м. сваи 1 м2 сваи
 шпунт ларсена, берегсталь, шпунтовая стенка, берегоукрепление, котлован, пластиковый шпунт
2пласт
3пласт
SP PVC 200 6 200 15,1 2190 80 140 650 3,18 15,9
SP PVC 250 9 250 17,22 2600 118,5 206 830 7,9 27,24
SP PVC 600 9 600 22,42 2600 182 182 1600 12 19,99

Условные обозначения

ø, мм диаметр применяемой трубы
t, мм толщина стенки основного металла
A, мм ширина профиля по центрам замков
A1, A2, мм ширина профиля по центрам замков (для комбирированной стенки)
B, мм габаритная ширина профиля
S, см2 площадь поперечного сечения профиля
h, мм габаритная высота профиля/стенки
W0, см3 момент сопротивления профиля/1 п.м. стенки
J0, см4 момент инерции профиля/1 п.м. стенки
α, ° угол загиба полки (для шпунта ШХГ)

Наиболее востребованные конструкции, сравнение аналогов со шпунтом Ларсена

  Профиль ø, мм t, мм A, мм B, мм S, см2 h, мм W0, см3 J0, см4 Удельная масса, кг
  сваи стенки сваи 1 п.м. стенки сваи 1 п.м. сваи 1 п.м. сваи 1 м2 сваи
шпунт ларсена 4, шпунт, шпунт ларсена. берегоукрепление, котлован Ларсен 4 14,8 400 436 94,3 204,5 360 405 2200 4875 39600 74 185
F 2310 1020 9 1042 1086 167 554 554 2396 2300 56147 53987 142 137
F 2510 1020 10 1041 1085 183 554 554 1705 1640 60278 57959 156 150
F 21812 1220 11 1067 1111 155 355 650 4657 2180 151493 70923 139 130
F 23712 1220 12 1067 1111 167 355 650 5072 2375 165052 77343 153 143
F 2407 720 8 712 756 108 412 764 925 2451 21111 93858 96 135
(К) 220 12 790 832 142 298,5 540 793 2250 14800 60700 111,4 141,0
(ЗС) 220 10 1280 1322 199 534 534 2810 2190 74900 58500 156,2 122,0
(ЗС) 220A 12 1595 1637 259 528 528 3480 2180 91800 57500 202,9 127,2
                             
 шпунт ларсена 5ум, Л5ум, берегоукрепление, шпунтовая стенка, котлован, шпунт F-серии Ларсен 5 21 425 466 127 196 342 461 2962 6891 50943 100 238
F 2910 1020 12 1040 1084 214 554 554 3029 2910 68322 65694 184 176
F 2912 1220 10 1240 1284 214 654 654 3653 2945 97969 79007 183 148
F 3212 1220 11 1240 1284 233 654 654 3953 3185 104816 84529 199 161
F 3108 820 9 811 855 134 462 864 1193 3103 31483 134363 118 146
F 3810 1020 9 1011 1055 162 562 1064 1702 3811 55687 203140 142 141
F 4210 1020 10 1010 1054 177 562 1064 1803 4227 59598 225281 156 155
(К) 300 12 725 767,5 148 349,5 642 998 3060 21700 98100 116,1 160,1
(ЗС) 300 12 1375 1417 259 607 607 4110 2990 124700 90600 202,9 147,6
                             
 шпунт ларсена 5ум, Л5ум, берегоукрепление, шпунтовая стенка, котлован, шпунт F-серии Ларсен 5УМ 23 500 543 145 235 430 524 3555 10160 76437 114 228
F 3412 1220 12 1239 1283 252 654 654 4249 3425 111569 89975 216 174
F 3408 820 10 810 854 146 462 864 1255 3440 33529 148940 129 160
F 3810 1020 9 1011 1055 162 562 1064 1702 3811 55687 203140 142 141
К 3607 720 8 780 1492 300 720 720 5351 3590 156562 105075 71 111
Т 3907 720 8 804 848 206 720 720 3151 3920 113456 141114 163 202
F 4210 1020 10 1010 1054 177 562 1064 1803 4227 59598 225281 156 155
(К) 355 12 650 692 148 374,5 692 1090 3620 25100 125100 116,1 178,6
(ЗС) 355 12 1640 1682 307 651 651 5780 3530 188200 114800 240,6 146,7
Получите коммерческое предложение
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время

    Как к Вам обращаться*

    Ваш e-mail

    Номер телефона*

    Прикрепите файл:

    Обзор

    Отправляя данную форму, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных